OTTO SOFAS沙发 Topseller榜简报(2026-09-12)
SOFAS类目首页
核心概览
- 分析SKU 总数:120
- 品牌覆盖:36 个
- 总评价数:23,671
- 平均评分:4.25
- 平均价格:€749.90
- 中位数价格:€749.99
- 平均折扣:37.83%
- 带折扣占比:99.2%
品牌分析
| 品牌 | 商品数 | 总评价数 | 平均价格 (€) | 平均评分 | 平均折扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jockenhöfer Gruppe | 20 | 7,471 | €799.99 | 4.55 | 33.95% |
| OTTO home | 23 | 4,410 | €724.08 | 4.28 | 42.74% |
| Home affaire | 8 | 3,506 | €954.99 | 4.19 | 43.88% |
| DOMO collection | 6 | 2,930 | €831.66 | 4.42 | 46.50% |
| sit&more | 3 | 1,544 | €1126.66 | 4.17 | 45.33% |
| COLLECTION AB | 10 | 1,177 | €684.99 | 4.28 | 45.00% |
| MIRJAN24 | 6 | 419 | €916.67 | 3.83 | 24.33% |
| TRENDMANUFAKTUR | 1 | 353 | €499.98 | 4.50 | 28.00% |
| Lookway | 2 | 344 | €584.00 | 4.50 | 12.00% |
| ATLANTIC home collection | 4 | 252 | €544.99 | 3.88 | 36.00% |
| Masseno | 3 | 249 | €975.67 | 3.83 | 26.00% |
| storez24 | 1 | 130 | €699.00 | 4.00 | 30.00% |
| Sofnet | 3 | 111 | €539.00 | 3.67 | 24.33% |
| Woltu | 1 | 80 | €176.80 | 4.00 | 41.00% |
| PROMETO Möbel | 2 | 75 | €1035.00 | 4.25 | 37.50% |
分布统计分析
价格区间分布
| 区间 (€) | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-100 | 1 | 0.8% |
| 100-200 | 4 | 3.3% |
| 200-400 | 20 | 16.7% |
| 400-600 | 25 | 20.8% |
| 600-900 | 39 | 32.5% |
| 900-1200 | 17 | 14.2% |
| 1200+ | 14 | 11.7% |
折扣力度分布
| 区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-10% | 3 | 2.5% |
| 10-20% | 5 | 4.2% |
| 20-30% | 24 | 20.0% |
| 30-40% | 29 | 24.2% |
| 40-50% | 37 | 30.8% |
| 50-60% | 19 | 15.8% |
| 60-70% | 3 | 2.5% |
| 70%以上 | 0 | 0.0% |
商品评分分布
| 区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <3 | 2 | 1.7% |
| 3-4 | 11 | 9.2% |
| 4-4.5 | 43 | 35.8% |
| 4.5-5 | 64 | 53.3% |
标题特征与高频词
标题平均长度:113.01 字符 |
数字/尺寸标注率:82.5%
- ecksofa (79)
- bettkasten (58)
- lform (57)
- schlaffunktion (56)
- sofa (37)
- zierkissen (36)
- schlafsofa (31)
- cord (28)
- federkern (24)
- wohnlandschaft (17)
- couch (16)
- bettfunktion (15)
- uform (15)
- otto (14)
- verlässliche (14)
- qualität (14)
- kopfstützen (11)
- hocker (10)
- liegefl (10)
- optional (8)
© 版权声明
本文信息源自网络,经整理发布,内容仅供参考与学习交流。如有疑问,请发送邮件至 newsxsy@126.com,我们将跟进处理。
相关文章
暂无评论...