OTTO BETTEN床 Topseller榜简报(2026-09-12)
BETTEN类目首页
核心概览
- 分析SKU 总数:119
- 品牌覆盖:41 个
- 总评价数:18,510
- 平均评分:4.12
- 平均价格:€387.34
- 中位数价格:€289.99
- 平均折扣:41.26%
- 带折扣占比:97.5%
品牌分析
| 品牌 | 商品数 | 总评价数 | 平均价格 (€) | 平均评分 | 平均折扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| OTTO home | 16 | 2,425 | €378.74 | 4.38 | 36.69% |
| COTTA | 2 | 2,325 | €614.99 | 3.75 | 58.00% |
| Jockenhöfer Gruppe | 5 | 1,955 | €1059.99 | 4.60 | 39.80% |
| Juskys | 11 | 1,819 | €358.63 | 3.68 | 22.27% |
| COLLECTION AB | 3 | 1,571 | €527.32 | 4.33 | 51.00% |
| VASAGLE | 8 | 1,054 | €107.37 | 4.31 | 35.38% |
| Flieks | 13 | 957 | €241.07 | 3.85 | 54.08% |
| Sofnet | 3 | 748 | €539.00 | 4.17 | 33.00% |
| Home affaire | 6 | 651 | €314.99 | 4.25 | 49.00% |
| Yaheetech | 3 | 547 | €119.99 | 4.17 | 47.33% |
| rauch | 1 | 505 | €165.48 | 4.00 | 72.00% |
| Westfalia Schlafkomfort | 2 | 490 | €190.69 | 4.00 | 26.50% |
| Parisot | 1 | 457 | €104.99 | 3.50 | 0.00% |
| thematys | 3 | 361 | €819.00 | 4.50 | 38.00% |
| ED EXCITING DESIGN | 2 | 296 | €899.99 | 4.50 | 51.50% |
分布统计分析
价格区间分布
| 区间 (€) | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-100 | 10 | 8.4% |
| 100-200 | 24 | 20.2% |
| 200-400 | 43 | 36.1% |
| 400-600 | 22 | 18.5% |
| 600-900 | 14 | 11.8% |
| 900-1200 | 5 | 4.2% |
| 1200+ | 1 | 0.8% |
折扣力度分布
| 区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-10% | 4 | 3.4% |
| 10-20% | 9 | 7.6% |
| 20-30% | 19 | 16.0% |
| 30-40% | 18 | 15.1% |
| 40-50% | 27 | 22.7% |
| 50-60% | 29 | 24.4% |
| 60-70% | 12 | 10.1% |
| 70%以上 | 1 | 0.8% |
商品评分分布
| 区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <3 | 0 | 0.0% |
| 3-4 | 24 | 20.2% |
| 4-4.5 | 43 | 36.1% |
| 4.5-5 | 52 | 43.7% |
标题特征与高频词
标题平均长度:125.34 字符 |
数字/尺寸标注率:82.4%
- polsterbett (78)
- kopfteil (43)
- bettkasten (35)
- doppelbett (29)
- matratze (25)
- lattenrost (24)
- boxbett (23)
- stauraum (23)
- boxspringbett (22)
- inkl (22)
- bett (20)
- topper (20)
- bettgestell (18)
- einzelbett (17)
- 200 (16)
- stauraumbett (16)
- led (15)
- taschenfederkernmatratze (13)
- wahlweise (12)
- 140×200 (12)
© 版权声明
本文信息源自网络,经整理发布,内容仅供参考与学习交流。如有疑问,请发送邮件至 newsxsy@126.com,我们将跟进处理。
相关文章
暂无评论...