OTTO STAUBSAUGER吸尘器 Topseller榜简报(2026-09-05)
STAUBSAUGER类目首页
核心概览
- 分析SKU 总数:119
- 品牌覆盖:37 个
- 总评价数:48,760
- 平均评分:4.45
- 平均价格:€194.13
- 中位数价格:€149
- 平均折扣:49.45%
- 带折扣占比:93.3%
品牌分析
| 品牌 | 商品数 | 总评价数 | 平均价格 (€) | 平均评分 | 平均折扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 7 | 12,722 | €94.54 | 4.57 | 44.29% |
| Hanseatic | 8 | 6,754 | €72.37 | 4.44 | 51.38% |
| Philips | 8 | 5,727 | €119.52 | 4.50 | 43.25% |
| BOSCH | 12 | 4,684 | €233.25 | 4.17 | 51.50% |
| Rowenta | 6 | 4,215 | €101.66 | 4.42 | 57.17% |
| Miele | 11 | 2,088 | €277.27 | 4.68 | 12.45% |
| AEG | 8 | 2,024 | €127.50 | 4.50 | 42.88% |
| Bissell | 2 | 1,983 | €269.50 | 4.50 | 27.00% |
| Grundig | 2 | 1,083 | €77.44 | 4.00 | 54.50% |
| Ultenic | 5 | 1,025 | €206.81 | 4.40 | 76.40% |
| DYSON | 8 | 667 | €480.75 | 4.50 | 16.00% |
| redroad | 5 | 546 | €160.63 | 4.50 | 65.60% |
| Tineco | 3 | 541 | €202.33 | 4.33 | 52.33% |
| Adormii | 1 | 442 | €59.99 | 4.50 | 81.00% |
| INSE | 2 | 380 | €89.99 | 4.75 | 83.00% |
分布统计分析
价格区间分布
| 区间 (€) | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-50 | 7 | 5.9% |
| 50-100 | 32 | 26.9% |
| 100-200 | 43 | 36.1% |
| 200-300 | 20 | 16.8% |
| 300-400 | 9 | 7.6% |
| 400-500 | 3 | 2.5% |
| 500+ | 5 | 4.2% |
折扣力度分布
| 区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-10% | 12 | 10.1% |
| 10-20% | 6 | 5.0% |
| 20-30% | 12 | 10.1% |
| 30-40% | 11 | 9.2% |
| 40-50% | 15 | 12.6% |
| 50-60% | 32 | 26.9% |
| 60-70% | 11 | 9.2% |
| 70%以上 | 20 | 16.8% |
商品评分分布
| 区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <3 | 0 | 0.0% |
| 3-4 | 2 | 1.7% |
| 4-4.5 | 23 | 19.3% |
| 4.5-5 | 94 | 79.0% |
标题特征与高频词
标题平均长度:143.83 字符 |
数字/尺寸标注率:99.2%
- beutellos (68)
- bodenstaubsauger (46)
- beutel (33)
- akku (27)
- stielstaubsauger (25)
- akkuhandund (24)
- staubsauger (22)
- hohe (18)
- saugkraft (17)
- saugroboter (16)
- laufzeit (16)
- jahre (14)
- inkl (14)
- kabellos (12)
- hygienefilter (12)
- 900 (11)
- nasstrockenakkusauger (11)
- akkustielstaubsauger (11)
- 700 (10)
- saugleistung (10)
© 版权声明
本文信息源自网络,经整理发布,内容仅供参考与学习交流。如有疑问,请发送邮件至 newsxsy@126.com,我们将跟进处理。
相关文章
暂无评论...