OTTO DECKENLEUCHTEN吸顶灯 Topseller榜简报(2026-09-05)

DECKENLEUCHTEN类目首页

核心概览

  • 分析SKU 总数:119
  • 品牌覆盖:36 个
  • 总评价数:4,590
  • 平均评分:4.40
  • 平均价格:€78.05
  • 中位数价格:€56.95
  • 平均折扣:44.42%
  • 带折扣占比:95.0%

品牌分析

品牌 商品数 总评价数 平均价格 (€) 平均评分 平均折扣
B.K.Licht 7 688 €25.80 4.64 40.43%
ZMH 9 600 €55.04 4.44 40.11%
OTTO home 14 546 €74.70 4.64 49.71%
oyajia 12 405 €55.82 4.25 52.83%
OYLCDI 4 402 €44.99 4.38 49.25%
JDONG 8 350 €38.93 4.19 52.13%
GLOBO LIGHTING 9 224 €119.07 4.06 24.44%
Nettlife 8 210 €33.82 4.38 56.25%
meineWunschleuchte 1 197 €34.99 4.50 19.00%
JUST LIGHT 2 189 €28.99 4.75 48.50%
hofstein 7 161 €89.99 4.67 23.43%
EGLO 3 73 €78.32 4.67 49.00%
style home 1 71 €14.90 4.50 50.00%
Reality Leuchten 1 71 €49.99 4.50 53.00%
Euroton 2 65 €144.94 4.25 19.50%

分布统计分析

价格区间分布

区间 (€) 数量 占比
0-30 27 22.7%
30-50 27 22.7%
50-80 29 24.4%
80-120 16 13.4%
120-200 14 11.8%
200+ 6 5.0%

折扣力度分布

区间 数量 占比
0-10% 6 5.0%
10-20% 4 3.4%
20-30% 16 13.4%
30-40% 19 16.0%
40-50% 24 20.2%
50-60% 33 27.7%
60-70% 14 11.8%
70%以上 3 2.5%

商品评分分布

区间 数量 占比
<3 8 6.7%
3-4 6 5.0%
4-4.5 24 20.2%
4.5-5 81 68.1%

标题特征与高频词

标题平均长度:158.62 字符 |
数字/尺寸标注率:84.0%

  • led (137)
  • deckenleuchte (102)
  • leuchtmittel (53)
  • deckenlampe (51)
  • fest (50)
  • wohnzimmer (49)
  • integriert (48)
  • ohne (38)
  • fernbedienung (38)
  • warmweiß (33)
  • pendelleuchte (32)
  • schlafzimmer (32)
  • dimmbar (24)
  • küche (21)
  • kaltweiß (21)
  • modern (19)
  • hängelampe (18)
  • flur (17)
  • hängeleuchte (16)
  • schwarz (14)
© 版权声明

相关文章

暂无评论

none
暂无评论...