OTTO STAUBSAUGER吸尘器 Topseller榜简报(2026-09-19)

STAUBSAUGER类目首页

核心概览

  • 分析SKU 总数:119
  • 品牌覆盖:33 个
  • 总评价数:47,421
  • 平均评分:4.42
  • 平均价格:€213.55
  • 中位数价格:€159
  • 平均折扣:49.29%
  • 带折扣占比:94.1%

品牌分析

品牌 商品数 总评价数 平均价格 (€) 平均评分 平均折扣
Philips 10 7,730 €133.89 4.55 37.30%
Hanseatic 10 6,997 €76.39 4.45 51.70%
SIEMENS 3 6,515 €102.99 4.50 49.33%
Rowenta 5 4,098 €104.19 4.30 55.20%
BOSCH 10 4,030 €245.48 4.15 52.60%
Bissell 3 3,065 €202.00 4.50 35.33%
Thomas 2 2,725 €326.14 4.50 9.50%
Miele 13 2,199 €288.23 4.69 11.46%
AEG 5 1,986 €130.20 4.40 48.40%
Ultenic 5 1,038 €211.03 4.40 75.80%
DYSON 10 864 €485.40 4.30 17.30%
redroad 5 665 €147.63 4.40 67.00%
Tineco 3 562 €199.66 4.33 53.67%
Adormii 1 467 €59.99 4.50 81.00%
Roborock 6 459 €379.49 4.33 47.17%

分布统计分析

价格区间分布

区间 (€) 数量 占比
0-50 4 3.4%
50-100 26 21.8%
100-200 46 38.7%
200-300 23 19.3%
300-400 9 7.6%
400-500 5 4.2%
500+ 6 5.0%

折扣力度分布

区间 数量 占比
0-10% 12 10.1%
10-20% 7 5.9%
20-30% 11 9.2%
30-40% 11 9.2%
40-50% 16 13.4%
50-60% 28 23.5%
60-70% 11 9.2%
70%以上 23 19.3%

商品评分分布

区间 数量 占比
<3 0 0.0%
3-4 1 0.8%
4-4.5 28 23.5%
4.5-5 90 75.6%

标题特征与高频词

标题平均长度:143.96 字符 |
数字/尺寸标注率:98.3%

  • beutellos (72)
  • bodenstaubsauger (42)
  • beutel (30)
  • stielstaubsauger (28)
  • akkuhandund (27)
  • saugroboter (25)
  • akku (24)
  • staubsauger (24)
  • saugkraft (15)
  • wischfunktion (15)
  • jahre (14)
  • hohe (14)
  • inkl (14)
  • kabellos (14)
  • 900 (13)
  • laufzeit (12)
  • 890 (11)
  • series (10)
  • saugleistung (10)
  • herstellergarantie (10)
© 版权声明

相关文章

暂无评论

none
暂无评论...