OTTO STAUBSAUGER吸尘器 Topseller榜简报(2026-09-12)
STAUBSAUGER类目首页
核心概览
- 分析SKU 总数:117
- 品牌覆盖:34 个
- 总评价数:46,412
- 平均评分:4.42
- 平均价格:€213.63
- 中位数价格:€149.95
- 平均折扣:51.17%
- 带折扣占比:93.2%
品牌分析
| 品牌 | 商品数 | 总评价数 | 平均价格 (€) | 平均评分 | 平均折扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 4 | 9,287 | €117.00 | 4.50 | 46.75% |
| Hanseatic | 8 | 6,638 | €67.37 | 4.50 | 54.63% |
| Philips | 6 | 5,475 | €127.81 | 4.50 | 36.17% |
| BOSCH | 11 | 4,411 | €222.72 | 4.14 | 51.82% |
| Rowenta | 6 | 4,228 | €99.33 | 4.33 | 55.67% |
| Bissell | 3 | 3,062 | €197.00 | 4.50 | 35.33% |
| Thomas | 1 | 2,397 | €354.49 | 4.50 | 0.00% |
| AEG | 6 | 1,833 | €127.82 | 4.50 | 39.33% |
| Grundig | 2 | 1,089 | €77.44 | 4.00 | 54.50% |
| DYSON | 10 | 834 | €548.40 | 4.35 | 19.90% |
| Miele | 10 | 752 | €287.00 | 4.65 | 10.00% |
| redroad | 5 | 638 | €147.63 | 4.40 | 67.00% |
| Ultenic | 4 | 568 | €206.54 | 4.38 | 76.25% |
| Tineco | 3 | 553 | €206.00 | 4.33 | 51.67% |
| Adormii | 1 | 451 | €59.99 | 4.50 | 57.00% |
分布统计分析
价格区间分布
| 区间 (€) | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-50 | 7 | 6.0% |
| 50-100 | 27 | 23.1% |
| 100-200 | 43 | 36.8% |
| 200-300 | 18 | 15.4% |
| 300-400 | 10 | 8.5% |
| 400-500 | 5 | 4.3% |
| 500+ | 7 | 6.0% |
折扣力度分布
| 区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 0-10% | 12 | 10.3% |
| 10-20% | 6 | 5.1% |
| 20-30% | 10 | 8.5% |
| 30-40% | 10 | 8.5% |
| 40-50% | 13 | 11.1% |
| 50-60% | 29 | 24.8% |
| 60-70% | 13 | 11.1% |
| 70%以上 | 24 | 20.5% |
商品评分分布
| 区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <3 | 0 | 0.0% |
| 3-4 | 2 | 1.7% |
| 4-4.5 | 24 | 20.5% |
| 4.5-5 | 91 | 77.8% |
标题特征与高频词
标题平均长度:149.57 字符 |
数字/尺寸标注率:98.3%
- beutellos (69)
- bodenstaubsauger (38)
- beutel (29)
- stielstaubsauger (28)
- akkuhandund (27)
- staubsauger (26)
- akku (25)
- saugroboter (22)
- laufzeit (15)
- saugkraft (15)
- kabellos (15)
- hohe (14)
- jahre (13)
- inkl (12)
- wischfunktion (12)
- nasstrockenakkusauger (11)
- min (11)
- 900 (10)
- saugleistung (10)
- 700 (9)
© 版权声明
本文信息源自网络,经整理发布,内容仅供参考与学习交流。如有疑问,请发送邮件至 newsxsy@126.com,我们将跟进处理。
相关文章
暂无评论...