OTTO DECKENLEUCHTEN吸顶灯 Topseller榜简报(2026-09-19)

DECKENLEUCHTEN类目首页

核心概览

  • 分析SKU 总数:118
  • 品牌覆盖:31 个
  • 总评价数:4,149
  • 平均评分:4.47
  • 平均价格:€84.99
  • 中位数价格:€59.99
  • 平均折扣:44.20%
  • 带折扣占比:96.6%

品牌分析

品牌 商品数 总评价数 平均价格 (€) 平均评分 平均折扣
ZMH 10 655 €60.58 4.50 40.50%
OTTO home 22 555 €80.63 4.65 49.77%
oyajia 13 443 €57.91 4.25 44.85%
OYLCDI 4 392 €55.49 4.25 56.25%
B.K.Licht 3 331 €32.58 4.67 48.00%
JDONG 7 281 €50.58 4.14 51.71%
GLOBO LIGHTING 10 225 €168.27 4.35 23.70%
JUST LIGHT 2 209 €23.99 4.75 40.50%
Nettlife 8 174 €45.24 4.38 52.63%
hofstein 7 172 €84.28 4.64 23.29%
TRIO Leuchten 3 138 €115.82 4.50 43.67%
style home 1 73 €11.90 4.50 60.00%
Reality Leuchten 1 73 €49.99 4.50 53.00%
EGLO 2 68 €72.49 4.50 48.50%
näve 2 65 €42.49 4.50 55.00%

分布统计分析

价格区间分布

区间 (€) 数量 占比
0-30 24 20.3%
30-50 24 20.3%
50-80 33 28.0%
80-120 19 16.1%
120-200 10 8.5%
200+ 8 6.8%

折扣力度分布

区间 数量 占比
0-10% 5 4.2%
10-20% 2 1.7%
20-30% 20 16.9%
30-40% 18 15.3%
40-50% 27 22.9%
50-60% 30 25.4%
60-70% 11 9.3%
70%以上 5 4.2%

商品评分分布

区间 数量 占比
<3 7 5.9%
3-4 3 2.5%
4-4.5 26 22.0%
4.5-5 82 69.5%

标题特征与高频词

标题平均长度:152.71 字符 |
数字/尺寸标注率:78.8%

  • led (132)
  • deckenleuchte (92)
  • leuchtmittel (58)
  • deckenlampe (53)
  • fest (49)
  • integriert (47)
  • warmweiß (44)
  • wohnzimmer (42)
  • ohne (40)
  • pendelleuchte (35)
  • fernbedienung (34)
  • schlafzimmer (31)
  • dimmbar (23)
  • kaltweiß (22)
  • modern (21)
  • hängeleuchte (21)
  • hängelampe (18)
  • wechselbar (17)
  • küche (16)
  • flur (16)
© 版权声明

相关文章

暂无评论

none
暂无评论...